Украина, Днепропетровская обл.,
тел.: +38 05653 4-17-44, 3-51-52
тел. моб.: +38 067 6308835, +38 068 4023822
email: universalgroupe@ukr.net
сайт: www.univgroupe.com
Технические параметры:
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель | CUMMINS 6CTA8.3 |
| Тип | водяное охлаждение, четырехтактный, непосредственный впрыск топлива и турбонаддув |
| Число цилиндров (диаметр цилиднра*ход поршня) | 6-ф114*135mm |
| Рабочий объем | 8.3L |
| Номинальная мощность | 192/2200 kw/rpm |
| Ток генератора(A) | 24V 70 |
| Аккумулятор(V,Ah) | 24, 120*2 |
| ШАССИ | |
| Число поддерживающих катков | по 2 с каждой стороны |
| Число опорных катков | по 8 с каждой стороны |
| Гусеничные башмаки | по 45 с каждой стороны |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС(Kawasaki) | |
| Тип | |
| Подача насоса | 265*2+30L/min |
| Установленное давление | 34.3(350)(Mpa)(kg/cm2) |
| КЛАПАН(Kawasaki) | |
| Тип | KMX15R |
| Способ управления | полногидравлический джойстик |
| Механизм хода(KYB) | |
| Механизм поворота(Kawasaki) | |
| Гидравлические цилиндраы(KYB) | |
| Число цилиднров | диаметр цилидра*ход поршня |
| Стрела | ф140*ф100 |
| Рычаг | ф170*ф120 |
| Ковш | ф140*ф100 |
| Длина стрелы | 6470mm |
| Длина рычага | 3185mm |
| Вместимость ковша | 1.6m3 |
| Гидравлический молот | по выбору клиента |
| РАБОЧАЯ СФЕРА | |
| Масса | 33600kg |
| Макс.высота копания | 10200mm |
| Макс.высота выгрузки | 7135mm |
| Макс.глубина копания | 7370mm |
| Макс.кинематическая глубина копания | 6380mm |
| Макс.радиус копания | 11100mm |
| Радиус копания на уровне стоянки | 10910mm |
| Высота минимального радиуса поворота | 8500mm |
| Макс.усилие копания ковшом | 248KN |
| Скорость поворота | 10.6rpm |
| Скорость хода | Низкая 3.2/ Высокая 5.2 km/2 |
| Удельное давление на грунт | 60.8kPa |
| ПАРАМЕТРЫ | |
| Габаритная длина (в транспортном положении) | 11080mm |
| Длина сцепления с грунтом | 5720mm |
| Габаритная ширина | 2995mm |
| Габаритная высота (в транспортном положении) | 3180mm |
| Габаритная высота корпуса(до крыши кабины водителя) | 3278mm |
| Расстояние от верхней платформы до земли | 1208mm |
| Миним.дорожный просвет | 498mm |
| Радиус хвостовой части поворотной платформы | 3418mm |
| Длина сцепления гусениц с грунтом | 3700mm |
| Длина гусениц | 4622mm |
| Ширина гусеничной колеи | 2390mm |
| Общая ширина гусеничного хода | 3190mm |
| Ширина трака гусеницы | 600mm |
| Миним.радиус поворота | 4265mm |
| Расстояние от центра поворотной платформы до задней части | 3418mm |
ООО «ТУГ» является официальным дилером в Украине.
Продажа экскаваторов осуществляется по всей территории Украины и за рубеж.
Возможен лизинг и кредит.
Дополнительно предоставляются следующие услуги:
В своей работе мы используем лучшие интеллектуальные и компьютерные ресурсы, наш персонал - опытные квалифицированные специалисты, что позволяет обеспечить качественное индивидуальное обслуживание Клиента, которое включает в себя:
Наши Клиенты - Украинские и иностранные производители и торговые Компании, а
так же частные лица. Каждый Клиент - наш стратегический партнер.
Надеемся, что наши услуги и цены будут интересны для Вас.
Запчасти к спецтехнике 
