Украина, Днепропетровская обл.,
тел.: +38 05653 4-17-44, 3-51-52
Технические характеристики:
| Номинальная мощность двигателя | 147kw |
| Номинальная скорость обротов | 2200r/min |
| Размер герйдерного отвала(длина*высота) | 3965*610mm |
| Угол вращения | 360° |
| Угол наклона | 90° |
| Скорость вперед 1 | 5km/h |
| Скорость вперед 2 | 8 km/h |
| Скорость вперед 3 | 11 km/h |
| Скорость вперед 4 | 19 km/h |
| Скорость вперед 5 | 23 km/h |
| Скорость вперед 6 | 38 km/h |
| Скорость назад 1 | 5 km/h |
| Скорость назад 2 | 11 km/h |
| Скорость назад 3 | 23km/h |
| Миним.радиус поворота | 7.8m |
| Способность к подъему по склону | 20° |
| База | 2160mm |
| Шины | 17.5-25 |
| Угол наклона переднего моста | ±17° |
| Угол поворота | ±45° |
| Угол колебания | ±15° |
| Миним. дорожный просвет | 430mm |
| Угол поворота шарнирного соединения | лево и право, 25° в обе стороны |
| Тормозная система | гидравлическая |
| Рабочая масса | 16200kg |
| Макс.тяговое усилие | 93KN |
| Габариты(Длина*Ширина*Высота) | 9132*2601*3440mm |
ООО «ТУГ» является официальным дилером в Украине.
Продажа автогрейдеров осуществляется по всей территории Украины и за рубеж.
Возможен лизинг и кредит.
Дополнительно предоставляются следующие услуги:
В своей работе мы используем лучшие интеллектуальные и компьютерные ресурсы, наш персонал - опытные квалифицированные специалисты, что позволяет обеспечить качественное индивидуальное обслуживание Клиента, которое включает в себя:
Наши Клиенты - Украинские и иностранные производители и торговые Компании, а
так же частные лица. Каждый Клиент - наш стратегический партнер.
Надеемся, что наши услуги и цены будут интересны для Вас.
Запчасти к спецтехнике 
